引戸を自動で開閉できるようになり、開閉時の移動の手間や労力が省けます。また、装置内のブレーキが錠の役割を果たすので、人力でこじ開けることが出来ず、セキュリティ強化にもつながります。電気を使用していますが、消費電力が200Wと少なく済みます。
型 式 | N-ND1 |
---|---|
入力電源 | 単相100V 50/60Hz |
インバータ出力 | 三相200V 60~100Hz ※要望により設定 |
出力軸許容トルク | 13.7Nm |
ブレーキ方式 | 直流スプリング制動(モーター内臓) |
ブレーキトルク | 1.91Nm(引戸制止力 96.9kg) |
最大引戸重量 | 2000kg ※開閉力により異なります |
開閉速度 | 24.9m/分(速度設定可能) |
モーター出力 | 0.2kW |
モーター定格電流 | 1.15A(200V 60Hz) |
電動開閉装置重量 | 60kg |
ワイヤレスリモコン | 付属1個(最大30個まで接続可能) |
型 式 | N-HD1 |
---|---|
入力電源 | 単相100V 50/60Hz |
インバータ出力 | 三相200V 60~100Hz ※要望により設定 |
出力軸許容トルク | 51.9Nm |
ブレーキ方式 | 直流スプリング制動(モーター内臓) |
ブレーキトルク | 7.16Nm(引戸制止力 96.9kg) |
最大引戸重量 | 2000kg ※開閉力により異なります |
開閉速度 | 24.9m/分(66Hz時) |
モーター出力 | 0.75kW |
モーター定格電流 | 3.6A(200V 60Hz) |
電動開閉装置重量 | 93kg |
ワイヤレスリモコン | 付属1個(最大30個まで接続可能) |
関東地方個人
静岡県富士市個人
関西地方庁舎
中部地方倉庫
岐阜県多治見市企業